TechART Wheel
July 21, 2010 by calvin

Genuine TECHART wheels
TECHART Formula light alloy wheel 17- to23-inch size. Available colors are Shiny Silver, GT (matt finish black; only in 18-inch) GTS (gloss black),
TECHART Formula II19- to 23-inch Available colors are Shiny Silver, Mercury (19- to 22-inch), GTS (gloss black)
TECHART Formula III forged light alloy wheel in 19- and 20-inch size
| Porsche Cayenne | ||||
| Wheel Design | Size | Colour | ||
| Formula | 10 x 20 ET55 | Silver | ||
| Formula | 10 x 20 ET55 | GTS | ||
| Formula | 10 x 22 ET55 | Silver | ||
| Formula | 10 x 22 ET55 | GTS | ||
| Formula II | 10.5 x 22 ET61 | Silver | ||
| Formula II | 10.5 x 22 ET61 | GTS | ||
| Porsche Panamera | ||||
| Wheel Design | Size | Colour | ||
| Formula | 10 x 20 ET55 | Silver | ||
| Formula | 10 x 20 ET55 | GTS | ||
| Formula | 9.5 x 21 ET60 | Silver | ||
| Formula | 10 x 21 ET57 | Silver | ||
| Formula | 9.5 x 21 ET60 | GTS | ||
| Formula | 10 x 21 ET57 | GTS | ||
| Formula II | 9.5 X 22 ET60 | Silver | ||
| Formula II | 10.5 X 22 ET56 | Silver | ||
| Formula II | 9.5 x 22 ET60 | GTS | ||
| Formula II | 10.5 x 22 ET56 | GTS | ||
| Formula III | 9.5 x 21 ET60 | Silver | ||
| Formula III | 11 x 21 ET63 | Silver | ||
| Formula III | 9.5 x 21 ET60 | GTS | ||
| Formula III | 11 x 21 ET63 | GTS | ||
| Formula III | 9.5 x 21 ET60 | Bi Colour | ||
| Formula III | 11 x 21 ET63 | Bi Colour | ||
| Formula III | 9.5 x 22 ET60 | Silver | ||
| Formula III | 11 x 22 ET63 | Silver | ||
| Formula III | 9.5 x 22 ET60 | GTS | ||
| Formula III | 11 x 22 ET63 | GTS | ||
| Formula III | 9.5 x 22 ET60 | Bi Colour | ||
| Formula III | 11 x 22 ET63 | Bi Colour | ||
| Porsche 997 | |||||
| Wheel Design | Size | Colour | |||
| Formula | 8.5 x 18 ET50 | Silver | |||
| Formula | 10.5 x 18 ET42 | Silver | |||
| Formula | 8.5 x 19 ET48 | Silver | |||
| Formula | 11 x 19 ET52 | Silver | |||
| Formula | 8.5 x 20 ET52 | Silver | |||
| Formula | 11 x 20 ET55 | Silver | |||
| Formula | 8.5 x 18 ET50 | GTS | |||
| Formula | 10.5 x 18 ET42 | GTS | |||
| Formula | 8.5 x 19 ET48 | GTS | |||
| Formula | 11 x 19 ET52 | GTS | |||
| Formula | 8.5 x 20 ET52 | GTS | |||
| Formula | 11 x 20 ET55 | GTS | |||
| Formula II | 8.5 x 19 ET48 | Silver | |||
| Formula II | 11 x 19 ET52 | Silver | |||
| Formula II | 8.5 x 20 ET52 | Silver | |||
| Formula II | 11 x 20 ET55 | Silver | |||
| Formula II | 8.5 x 19 ET48 | GTS | |||
| Formula II | 11 x 19 ET52 | GTS | |||
| Formula II | 8.5 x 20 ET52 | GTS | |||
| Formula II | 11 x 20 ET55 | GTS | |||
| Formula III | 8.5 x 19 ET48 | Silver | |||
| Formula III | 11 x 19 ET52 | Silver | |||
| Formula III | 8.5 x 20 ET52 | Silver | |||
| Formula III | 11 x 20 ET55 | Silver | |||
| Porsche 987 | ||||
| Wheel Design | Size | Colour | ||
| Formula | 8.5 x 18 ET40 | Silver | ||
| Formula | 10.5 x 18 ET42 | Silver | ||
| Formula | 8.5 x 19 ET48 | Silver | ||
| Formula | 10 x 19 ET40 | Silver | ||
| Formula | 8.5 x 20 ET52 | Silver | ||
| Formula | 11 x 20 ET55 | Silver | ||
| Formula | 8.5 x 18 ET40 | GTS | ||
| Formula | 10.5 x 18 ET42 | GTS | ||
| Formula | 8.5 x 19 ET48 | GTS | ||
| Formula | 10 x 19 ET40 | GTS | ||
| Formula | 8.5 x 20 ET52 | GTS | ||
| Formula | 11 x 20 ET55 | GTS | ||
| Formula II | 8.5 x 19 ET48 | Silver | ||
| Formula II | 10 x 19 ET40 | Silver | ||
| Formula II | 8.5 x 20 ET52 | Silver | ||
| Formula II | 11 x 20 ET55 | Silver | ||
| Formula II | 8.5 x 19 ET48 | GTS | ||
| Formula II | 10 x 19 ET40 | GTS | ||
| Formula II | 8.5 x 20 ET52 | GTS | ||
| Formula II | 11 x 20 ET55 | GTS | ||
| Formula III | 8.5 x 20 ET52 | Silver | ||
| Formula III | 11 x 20 ET55 | Silver | ||
